2020 drivers standings
Position: | Name: | Nationality: | Team: | Points: | Gap: |
1 | Lewis Hamilton | British | Mercedes | 347 | 0 |
2 | Valtteri Bottas | Finnish | Mercedes | 223 | 124 |
3 | Max Verstappen | Dutch | Red Bull | 214 | 133 |
4 | Sergio Perez | Mexican | Racing Point | 125 | 222 |
5 | Daniel Ricciardo | Australian | Renault | 119 | 228 |
6 | Carlos Sainz | Spanish | Mclaren | 105 | 242 |
7 | Alexander Albon | Thai-British | Red Bull | 105 | 242 |
8 | Charles Leclerc | Monégasque | Ferrari | 98 | 249 |
9 | Lando Norris | British | Mclaren | 97 | 250 |
10 | Lance Stroll | Canadian | Racing Point | 75 | 272 |
11 | Pierre Gasly | French | Alpha Tauri | 75 | 272 |
12 | Esteban Ocon | French | Renault | 62 | 285 |
13 | Sebastian Vettel | German | Ferrari | 33 | 314 |
14 | Daniil Kvyat | Russian | Alpha Tauri | 32 | 315 |
15 | Nico Hulkenberg | German | Racing Point | 10 | 337 |
16 | Antonio Giovinazzi | Italian | Alfa Romeo | 4 | 343 |
17 | Kimi Raikkonen | Finnish | Alfa Romeo | 4 | 343 |
18 | George Russell | British | Williams | 3 | 344 |
19 | Romain Grosjean | French | Haas | 2 | 345 |
20 | Kevin Magnussen | Danish | Haas | 1 | 346 |
21 | Nicholas Latifi | Canadian | Williams | 0 | 347 |
22 | Jack Aitken | British | Williams | 0 | 347 |
23 | Pietro Fittipladi | Brazilian | Haas | 0 | 347 |
2020 Constructors Standings
Position: | Name: | Engine: | Points: | Gap: |
1 | Mercedes | Mercedes | 573 | 0 |
2 | Red Bull | Honda | 319 | 254 |
3 | Mclaren | Renault | 202 | 371 |
4 | Racing Point | Mercedes | 195 | 378 |
5 | Renault | Renault | 181 | 392 |
6 | Ferrari | Ferrari | 131 | 442 |
7 | Alpha Tauri | Honda | 107 | 466 |
8 | Alfa Romeo | Ferrari | 8 | 565 |
9 | Haas | Ferrari | 3 | 570 |
10 | Williams | Mercedes | 0 | 573 |